Bahan casting vakum ABS-seperti poliuretan-lembar data
May 20, 2020
Tinggalkan pesan
Datasheet
ABS-seperti poliuretan/HMPU 1-6
| Unit | HMPU1 | HMPU3 | HMPU3P | HMPU4 | HMPU5 | HMPU6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm ³ | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Hardness pada 25 ° c | Pantai D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Hardness pada 60 ° c | Pantai D | > 65 (120 ° c) | 70 (130 ° c) | 70 (130 ° c) | N/a | N/a | N/a |
| Kekuatan tarik | Mpa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Modulus tarik | Mpa | N/a | 1650 | 1650 | N/a | 2800 | N/a |
| Bending kekuatan | Mpa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Membungkuk modulus | Mpa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Elongasi di Break | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7,5 | 15 |
| Kekuatan benturan | kJ/m ² | > 60 charpy | 56 charpy | 56 charpy | 50 | 71 | 70 charpy |
| Suhu transisi kaca | ° C | > 120 | N/a | N/a | 100 | 95 | 105 |
| Suhu defleksi panas | ° C | N/a | 105 | 105 | N/a | N/a | N/a |
| Max casting ketebalan | Mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Warna | Hitam | Hitam | Beige | Opalescent | Off-putih | Putih | |
| Colorability dalam Misa | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Tujuan khusus | Ketahanan termal yang tinggi | Ketahanan termal yang tinggi | Ketahanan termal yang tinggi | Thermoplastic-seperti bagian | Resistensi benturan tinggi | Termal tinggi dan resistensi dampak | |
| Termoplastik kesamaan | Abs | Abs | Abs | Polikarbonat, ABS | Abs | ABS Polystyrene-diisi |
ABS-seperti poliuretan/HMPU 7-15
| Unit | HMPU7 | HMPU10 | HMPU11 | HMPU13 | HMPU14 | HMPU15HQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm ³ | 1,11 | 1,2-1,25 | 1,19 | 1,04-1,08 | 1,17-1,23 | 1,06 |
| Hardness pada 25 ° c | Pantai D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85-90 | 86 |
| Hardness pada 60 ° c | Pantai D | 68 (80 ° c) | 80 (80 ° c) | 65 (150 ° c) | N/a | N/a | N/a |
| Kekuatan tarik | Mpa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80-85 | 68 |
| Modulus tarik | Mpa | N/a | N/a | 1800 | 2400 | N/a | 2600 |
| Bending kekuatan | Mpa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105-115 | 100 |
| Membungkuk modulus | Mpa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250-2750 | 2100 |
| Elongasi di Break | % | 25 | 3 | 13 | 7,5 | 6 – 8 | 6 |
| Kekuatan benturan | kJ/m ² | N/a | 30 charpy | 41 charpy | 48 charpy | N/a | 42 charpy |
| Suhu transisi kaca | ° C | 108 | 95 | 220 | 95 | N/a | 100 |
| Suhu defleksi panas | ° C | 90 | 92 | N/a | 85 | 65-75 | 85 |
| Max casting ketebalan | Mm | N/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Warna | Putih | Off-putih | Kuning muda | Transparan | Jerami | Transparan | |
| Colorability dalam Misa | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Tujuan khusus | Makanan-aman dalam kondisi tertentu | N/a | Ketahanan termal yang tinggi | UV-stabil | Api-Retardant UL 94 V-0 | Ketahanan UV, transparansi tinggi | |
| Termoplastik kesamaan | Abs | Polyoxymethylene/POM | PA 6.6/PPS/MENGINTIP | PC/PMMA | N/a | PC/PMMA |
Lebih banyak pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami di:
Hubungi
B Block, No 21, Nan Xing Three Street, Nan Fang Industrial Park,
Bei CE, Humen, Dong Guan, Guang Dong, China.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Telp/Wechat: 86-15024107707










