Dokumen 1 menit untuk daftar pemeriksaan cetakan plastik sebelum pengiriman
Tinggalkan pesan
Dokumen dengan versi China/Prancis/Inggris.Hubungi kami untuk mendapatkan dokumen gratis: info@deepmould.com
Kami mengikuti persyaratan ketat dalam proses pembuatan cetakan ekspor:
Persyaratan ini bukan manual lengkap standar pembuatan cetakan, hanya masalah umum yang dirangkum dan harus diimplementasikan.
Tujuan: Kami meningkatkan tingkat kualitas cetakan injeksi plastik ekspor, meminimalkan keluhan tentang masalah kualitas cetakan, dan menyerahkan cetakan yang puas kepada pelanggan untuk membuka lebih banyak peluang untuk bekerja dengan pelanggan kami.
Hasil: Kurangi pekerjaan setelah pelanggan menerima cetakan ekspor kami, percepat waktu produksi cetakan mulai dan dukung pelanggan kami untuk memenangkan lebih banyak peluang kepada pelanggan akhir mereka.
Daftar periksa validasi studi cetakan 3D | |||||||
Pemasok cetakan / Mouliste : | Bagian gambar dengan area yang terlihat / Foto des pices avec wajah terlihat : | ||||||
Nomor cetakan / Numéro moule : | |||||||
Nama bagian / Nom de la pièce :产品名字 | |||||||
Nomor gambar dan indeks / Numéro de plan et indeks :图纸编号 | |||||||
Jumlah rongga / Nbre empreintes : | |||||||
Keluarga jamur / Famille de moule : | |||||||
Jenis cetakan / Jenis de moule: 2板模/3板模 | |||||||
Sisipan yang dapat dipertukarkan / sisipan yang dapat dipertukarkan | |||||||
Bahan / Matière : | |||||||
Target waktu siklus / Tps siklus cible (dtk) : | |||||||
Mesin ton / Tonase mesin (ton) :注塑机 | |||||||
Bagian penanganan / Manipulasi bagian : | |||||||
Penyusutan / Retret : | |||||||
Jenis alimentasi / alimentasi : | |||||||
Jenis cetakan / Jenis de moule : | cetakan standar | Kecil kecil 196 | Kecil kecil 246 | ||||
X | |||||||
Desain bagian (harus diisi sebelum studi cetakan 3D) / Conception de la pièce (à remplir avant l'étude du moule) | |||||||
Yg dibutuhkan : | Permintaan : | Diperlukan / Diminta : | OK atau NOK | Komentar / Komentator | |||
Bagian model 3D bagus / Le modèle 3D de la partie est le bon | Model bagian 3D adalah yang bagus digunakan untuk model 3D cetakan | Le 3D pice est le bon utilisé | |||||
Ketebalan umum / Epaisseur générale : | Untuk menghindari tanda tenggelam | Tuang éviter les retassures | |||||
Permukaan akhir / Etat de permukaan : | Lihat DFM | Voir DFM | |||||
Apakah pemotretan kedua akan merusak yang pertama? (bimaterial) / Est-ce que le 2nd shoot risque de déformer le 1er (bi matière) | Lihat DFM | Voir DFM | |||||
Apakah bagian itu perlu dideformasi sebelumnya? / Est-ce que la pièce a besoin d'être pré-déformée ? | Ya atau tidak | OUI atau TIDAK | |||||
Apakah kita perlu melakukan tangan robot? / Avons-nous besoin de faire une main de préhension ? | Ya atau tidak | OUI atau TIDAK | |||||
Garis perpisahan ditentukan / Plan de joint défini : | Lihat DFM | Voir DFM | |||||
Sistem hot runner dibutuhkan / Sistem de bloc chaud requis: | Sistem 1 atau 2 | Sistem 1 atau 2 | |||||
Bagian tinggal di sisi inti / Pièce reste en PM : | Lihat DFM | Voir DFM | |||||
Studi aliran cetakan selesai / Etude rhéo faite : | Ya atau tidak | OUI atau TIDAK | |||||
Montabilitas cetakan pada mesin cetak injeksi / Montabilité du moule sur la presse | OK atau NOK | Komentar / Komentator | Komentar jika NOK / Komentator si NOK | ||||
Kualitas baja / Qualité de l'acier : | 48-52 SDM | 48-52 SDM | |||||
Tinggi / Epaisseur : | Sebuah definir selon presse | Sebuah definir selon presse | |||||
Lebar / Lebih Besar : | Sebuah definir selon presse | Sebuah definir selon presse | |||||
Panjang / Hauteur : | Sebuah definir selon presse | Sebuah definir selon presse | |||||
Pers berdedikasi / Pers dédiée : | |||||||
Berat cetakan / Poids du moule (kg): | Kurang dari 3,2T | Kurang dari 3,2T | Perkiraan kutipan | ||||
Irisan pemusatan / Bague de centrage : | 125mm ketebalan mini 8mm | 125mm ketebalan mini 8mm | |||||
Pemusatan cetakan / Centrage moule : | Kehadiran 4 sudut pada rongga dan sisi inti | Kehadiran 4 koin dans PM et PF | |||||
Diameter sekrup / Filetage vis : | Ejeksi M12, M16 atau M20, cincin pengangkat M12, M16 atau M20 | Ejeksi M12, M16 atau M20, levage anneau M12, M16 atau M20 | 0 | ||||
Cetakan hang / Anneau de levage : | Cetakan gantung dikirim dengan cetakan | Anneau de levage livré avec le moule | Untuk memperhitungkan oleh pemasok | ||||
Bilah ejeksi / Queue d'éjection : | Bilah ejeksi dikirim dengan cetakan | Queue d'éjection livrée avec l'outillage | Untuk memperhitungkan oleh pemasok | ||||
Alimentasi plastik / Alimentasi du plastique : | |||||||
Sariawan yang dapat diputar / Buse moule : | 18mm | 18mm | 0 | ||||
Pelari panas diperiksa OK ketika pemasok cetakan menerimanya dan tidak ada kebocoran / Blok chaud vérifié par le mouliste et pas de fuite | Tidak ada kebocoran setelah 200 suntikan | Pas de fuite après 200 suntikan | tidak | Untuk memeriksa setiap zona dengan multimeter sebelum dan sesudah melakukan minimal 200 suntikan | |||
Untuk memberikan suku cadang pelari panas / Donner des pièces de rechange du bloc chaud | Suku cadang yang dibutuhkan: | Hal-hal yang diminta: | tidak | ||||
Kerucut sariawan / Cône de la buse : | 130 derajat dasar 3,5 L46mm | 130 derajat dasar 3,5 L46mm | 0 | ||||
Sekrup pemblokiran / Kehadiran vis penyumbatan : | 0 | Presence vis plus s'assurer du blocage | |||||
Dimensi gerbang dan runner / Dimensi titik et canaux : | Lihat DFM | Lihat DFM | |||||
Jumlah titik inj per bagian / Nombre point d'injection par pice : | 1 | 1 | |||||
Harting colokan listrik / Hadiah HARTING : | Lihat standar PLASTIK GUYENNE | Standar Voir | tidak | ||||
Regulasi / Regulasi Air : | |||||||
Outlet air / Sirkuit standar eau | Stabil RPL8 | Stabil RPL8 | |||||
Posisi alat kelengkapan air / Position des circuits d'eau | Posisinya bagus untuk pendinginan yang baik | La position est OK tuangkan avoir une bonne régulation des pièces | |||||
Entrax antara alat kelengkapan air / Entrax des circuits d'eau | Jarak antar sumbu : Min 100mm / Max 140 | Jarak sumbu masuk : Min 100mm / Max 140 | |||||
Penggeser, pengangkat dan sisipan / Tiroir, cales montantes et sisipan | |||||||
Sisipan demontabilitas / Sisipan perubahan | Jika memungkinkan, sisipan harus dibongkar langsung di mesin cetak | Les menyisipkan barang yang dapat dipertukarkan doivent tre démontables sur presse | tidak | ||||
Keamanan inti penggeser / Sécurité tiroirs | Selalu tambahkan di bawah slider pengaman ejector | Présence sécurité mécanique sous tiroir | Untuk menghindari ejektor menabrak inti penggeser jika penggeser tidak sepenuhnya terbuka | ||||
Bola sekrup di dalam penggeser / Vis bille dans les tiroir | Bola sekrup di dalam penggeser | Vis bille dans les tiroirs | |||||
Pipa hidrolik / hydrauliques Raccords | Pipa hidrolik dikirim dengan cetakan | Raccords hydrauliques livrés avec le moule | tidak | ||||
Ejeksi / Ejeksi | |||||||
Kuas panduan / Bague de guidage : | merek hasco | merek hasco | Ref : Z11/17/14 | ||||
Adanya ejection back up / Rappel ejection present : | YA | OUI | |||||
Diameter minimum ejector / Diamètre des éjecteurs mini | minimal 2mm | minimal 2mm | Lebih baik 3mm bila memungkinkan | ||||
Posisi ejector / Posisi des éjecteurs | Lihat DFM | Voir DFM | Lihat DFM | ||||
Cukup sekrup untuk pelat agar tidak melengkung / Yat-il assez de vis ou chandelles pour éviter la déflexion de la plak ? | YA | OUI | |||||
Kerucut undercut pada sariawan / Contre dépouille carotte | Di sisi ejeksi untuk menyeret pelari (6 derajat pada undercut). Ejector untuk drag runner harus 5mm | Kehadiran arrache wortel | 0 | ||||
Kualitas ejeksi / Qualité de l'éjection | Pelepasan yang baik dari rongga | Lakukan pouvoir tre manœuvré la main | Untuk memperhitungkan oleh pemasok | Tidak ada bantuan manual atau robot | |||
Dimensi pelat ejeksi / Dimensi plak d'éjection | 0 | 0 | |||||
Bagian yang diambil oleh robot 5 sumbu / Robot prises avec | Bagian yang diambil oleh robot 5 sumbu tidak boleh tinggal di pengangkat | Les pièces prises avec le robot 5 axes ne doivent pas rester sur les cales montantes | |||||
Panduan pelat ejeksi / Panduan ejeksi plak | 0 | 0 | Memiliki kekerasan yang sama jika bukan Hasco | ||||
Ejector pisau / Ejecteur de forme ou lumpuh | Untuk menambahkan satu set suku cadang | 1 jeu fourni tambahan | Untuk memperhitungkan oleh pemasok | ||||
Diameter lubang untuk bar ejeksi / Trou de pasase bar ejeksi | 42mm | 42mm | |||||
Ventilasi / Acara | |||||||
Sistem ventilasi cukup efisien / Le système d'éventation est efficace | Tempatkan ventilasi di area yang tepat | Les évents sont efficaces | Tergantung pada studi Moldflow | ||||
Dators, referensi bagian, referensi alat dan gambar alat / Dateur, referensi bagian, outillage identifikasi dan rencana moule | |||||||
Tanggal / Tanggal | 6mm x 20mm (mini 4mm) Kedalaman=19,7mm | 6mm x 20mm (mini 4mm) logement Profondeur=19,7mm | Tidak pada permukaan yang terlihat. Jangan lupa lubang untuk mendapatkan kami | ||||
Referensi bagian / Référence pice | karakter kata 2mm pada 0,1mm | Sur profondeur 0,10mm lettre de taille 2mm | Tidak pada permukaan yang terlihat dengan plastik yang dikurangi | ||||
Identifikasi alat, dan properti / Identifikasi moule et proprieté | Di sisi lebar dan sariawan | Sur côté opérateur | Indikasi yang sesuai dengan CDC du klien | Pada pelat A dan B, dan sariawan | |||
Gambar alat / Plans du moule | Gambar cetakan harus dikirimkan dengan cetakan | Les plan du moules ont été livrés avec le moule | Untuk memperhitungkan oleh pemasok | format A1 | |||
Validasi studi cetakan 3D / Validasi de l'étude 3D du moule | |||||||
Nama file cetakan 3D / Nom du fichier 3D | Nama pemasok cetakan: | ||||||
Validasi studi cetakan 3D / Etude validée ? | Tanda tangan dan tanggal: | ||||||
Jika ada validasi "OK" Anda diperbolehkan untuk memulai pembuatan cetakan. | |||||||
Jika ada validasi "NOK" Anda tidak diperbolehkan untuk memulai pembuatan cetakan. Anda harus meningkatkan item terakhir yang tetap seperti NOK. | |||||||
Kami selalu di sini untuk mendukung pelanggan kami. Menggunakan layanan profesional kami, cetakan berkualitas, dan waktu tunggu yang cepat untuk membantu pelanggan kami memenangkan lebih banyak proyek dari pelanggan akhir.
Kami berharap dapat bekerja sama dengan pelanggan global kami untuk hubungan jangka panjang.
Hubungi kami
Blok B, No 21, Jalan Nan Xing Three, Taman Industri Nan Fang,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, Cina.
info@deepmould.com
Skype: Deepmould
Telp/WeChat: 86-15024107707








