3 D Layanan Cetak dengan materi Spesifikasi Teknis PA 12-SLS
Tinggalkan pesan
3 D Layanan Cetak dengan materi Spesifikasi Teknis PA 12-SLS
Menjadi bahan padat, bubuk poliamida memiliki fitur menarik sebagai mandiri untuk bagian produk yang dihasilkan. Ini membuat struktur pendukung menjadi mubazir. Poliamida memungkinkan produksi prototipe yang berfungsi penuh atau bagian penggunaan akhir dengan ketahanan mekanis dan termal yang tinggi. Bagian poliamida memiliki stabilitas jangka panjang yang sangat baik dan tahan terhadap bahan kimia terbanyak. Mereka dapat dibuat kedap air dengan pembuahan. Bahan PA yang digunakan oleh Materialize disertifikasi sebagai biokompatibel dan aman makanan dalam kondisi tertentu.
Spesifikasi teknis
| Lead time standar | Minimum 4 hari kerja, tergantung pada ukuran bagian, jumlah komponen dan derajat penyelesaian (pesanan offline) 5 hari kerja (pesanan online) 2 hari kerja (pesanan jalur cepat) |
| Akurasi standar | ± 0. 3% (dengan batas bawah pada ± 0. 3 mm) |
| Ketebalan lapisan | 0. 12 mm |
| Ketebalan dinding minimum | 1 mm, tetapi engsel yang hidup dimungkinkan pada 0. 3 mm |
| Detail minimum | 0. 3 mm |
| Jarak minimum | 0. 6 mm antara bagian yang perlu dirakit 0. 5 - 0. 6 mm antara cangkang bagian yang saling terkait |
| Dimensi bagian maksimum | 650 x 330 x 560 mm (GG online; pesanan offline) 200 x 100 x 100 mm (Pesanan jalur cepat) |
| Bagian yang saling bertautan atau tertutup? | Iya |
| Struktur permukaan | Bagian yang belum selesai biasanya memiliki permukaan kasar tetapi semua jenis hasil akhir yang halus adalah mungkin. Bagian-bagian 12 dapat di-sandblasted, diwarnai / diresapi, dicat, ditutupi dan dilapisi. |
Lembaran data
| PENGUKURAN | NILAI | STANDAR |
|---|---|---|
| Massa jenis | 0. 95 ± 0. 03 g / cm³ | |
| Kekuatan tarik | 48 ± 3 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Modulus tarik | 1650 MPa | DIN EN ISO 527 |
| Kekuatan Lentur | 41 MPa | D790 |
| Perpanjangan putus | 20 ±5% | DIN EN ISO 527 |
| Modulus lentur | 1500 N / mm² | DIN EN ISO 178 |
| Charpy - Kekuatan impak | 53 ± 3. 8 kJ / m² | DIN EN ISO 179 |
| Charpy - Kekuatan Dampak Berlekuk | 4. 8 ± 0. 3 kJ / m² | DIN EN ISO 179 |
| Izod - Kekuatan Dampak Berlekuk | 4. 4 ± 0. 4 kJ / m² | DIN EN ISO 180 |
| Ball Indentation Hardness | 77.6 ±2 | DIN EN ISO 2039 |
| Shore D / A-hardness | D75 ±2 | DIN 53505 |
| Suhu Defleksi panas | 86°C | ASTM D 648 @ 1. 82 MPa |
# 3 dprinting # rapidprototyping # 3 dprint #sls







